spésifikasi | Hiji Tahap | Dua Tahap |
Sadia Gear Ratio | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
laju input dipeunteun (RPM) | 4500 | |
torsi kaluaran dipeunteun (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Max.torsi kaluaran (Nm) | 200 | 200 |
Serangan Balik (arcmin) | Kurang ti 8 | Kurang ti 10 |
waktos hirup (jam) | 10000 | |
Efisiensi(%) | Leuwih ti 96% | Leuwih ti 93% |
Beurat (kg) | 3.8 | 4.1 |
Tingkat bising (dB) | Kurang ti 63 | |
Kelas panyalindungan | IP65 | |
Suhu (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Cocog jeung tipe motor |